# Licensed professionals in Fort Collins, Colorado — dora-co

> 16,752 active DORA licences are held in Fort Collins, Colorado.

## Active licences in Fort Collins, Colorado

16,752 active licences give an address in Fort Collins — the 5th largest of the 108 Colorado cities with a page here, across 121 licence types.

**396** of the 16,752 active licences held in Fort Collins carry a
disciplinary action in DORA's file — 2.4%.

This site publishes that count and no more: never who, and
never a case number. DORA records the type of action and no reason at all, and
the two most common entries statewide are a stipulation and a letter of
admonition — agreed outcomes. Every licence counted here is
**active**. [Why that line is drawn
there](/discipline.md).

### What is licensed in Fort Collins

| Licence type | Active licences | Share |
|---|---|---|
| [Registered Nurse](/profession/registered-nurse/fort-collins.md) | 2,748 | 16.4% |
| [Certified Nurse Aide](/profession/certified-nurse-aide/fort-collins.md) | 1,056 | 6.3% |
| [Cosmetologist](/profession/cosmetologist/fort-collins.md) | 927 | 5.5% |
| [Professional Engineer](/profession/professional-engineer/fort-collins.md) | 762 | 4.5% |
| [Physician](/profession/physician/fort-collins.md) | 754 | 4.5% |
| [Licensed Professional Counselor](/profession/licensed-professional-counselor/fort-collins.md) | 588 | 3.5% |
| [Veterinarian](/profession/veterinarian/fort-collins.md) | 579 | 3.5% |
| [Massage Therapist](/profession/massage-therapist/fort-collins.md) | 527 | 3.1% |
| [Esthetician](/profession/esthetician/fort-collins.md) | 462 | 2.8% |
| [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker/fort-collins.md) | 462 | 2.8% |
| [APN](/profession/apn/fort-collins.md) | 417 | 2.5% |
| [Certified Public Accountant](/profession/certified-public-accountant/fort-collins.md) | 342 | 2.0% |
| [Electrical Apprentice](/profession/electrical-apprentice/fort-collins.md) | 338 | 2.0% |
| [Occupational Therapist](/profession/occupational-therapist/fort-collins.md) | 316 | 1.9% |
| [Physical Therapist](/profession/physical-therapist/fort-collins.md) | 306 | 1.8% |
| [RXN](/profession/rxn/fort-collins.md) | 286 | 1.7% |
| [Veterinarian Technician](/profession/veterinarian-technician/fort-collins.md) | 254 | 1.5% |
| [Journeyman Electrician](/profession/journeyman-electrician/fort-collins.md) | 250 | 1.5% |
| [Nail Technician](/profession/nail-technician/fort-collins.md) | 245 | 1.5% |
| [Shop Registration](/profession/shop-registration/fort-collins.md) | 241 | 1.4% |
| [Physician Assistant](/profession/physician-assistant/fort-collins.md) | 233 | 1.4% |
| [Licensed Professional Counselor Candidate](/profession/licensed-professional-counselor-candidate/fort-collins.md) | 216 | 1.3% |
| [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician/fort-collins.md) | 213 | 1.3% |
| [Pharmacist](/profession/pharmacist/fort-collins.md) | 204 | 1.2% |

### Some of the 16,752 licences

*Fort Collins, alphabetical*

| Name | Licence | Licence type | First issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 1st Nails | [3224](/search.md) | Shop Registration | 2008 | 2027 |
| 2BR Salons LLC | [2000035210](/search.md) | Shop Registration | 2023 | 2027 |
| 3 Hair Girls dba Bel Ami Salon | [2000030833](/search.md) | Shop Registration | 2017 | 2027 |
| 33 Cpa Llc | [5000565](/search.md) | Public Accounting Firm | 2021 | 2029 |
| 4B Electric | [102988](/search.md) | Electrical Contractor | 2024 | 2026 |
| 4HisGlory LLC | [2000035129](/search.md) | Shop Registration | 2023 | 2027 |
| A K Electric, Inc. | [6931](/search.md) | Electrical Contractor | 2005 | 2026 |
| A Moment Away | [2000036223](/search.md) | Shop Registration | 2024 | 2027 |
| A Perry Walter | [4222](/search.md) | Plumbing Apprentice | 1994 | — |
| A Russell Moore | [10846](/search.md) | Veterinarian | 2017 | 2026 |
| A to Zen Plumbing LLC | [4441](/search.md) | Plumbing Contractor | 2021 | 2027 |
| A.Lau Salon | [2000036247](/search.md) | Shop Registration | 2024 | 2027 |
| ABYGALE R KOSKI | [619201](/search.md) | Cosmetologist | 2013 | 2027 |
| ADRIA C DAVIS | [1656812](/search.md) | Registered Nurse | 2018 | 2026 |
| AFL Woodchips Inc. | [2000036730](/search.md) | Shop Registration | 2025 | 2027 |
| ALYSSA A SALAZAR | [762024](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2014 | 2027 |
| ALYSSA E BARTZ | [765793](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2015 | 2027 |
| AMANDA SAIZ | [761529](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2014 | 2027 |
| AMBER J BECKMAN | [723395](/search.md) | Cosmetologist | 2023 | 2027 |
| AMY N MULLINEAUX | [620489](/search.md) | Esthetician | 2013 | 2028 |
| ANDREW J GREGORY | [764741](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2014 | 2027 |
| ANGELA R VANRY | [752019](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2012 | 2027 |
| Aaliyah Thyfault | [729414](/search.md) | Cosmetologist | 2025 | 2027 |
| Aaron Allen Carpenter | [43434](/search.md) | Plumbing Apprentice | 2020 | — |
| Aaron Andrew Koepp | [2773486](/search.md) | Electrotherapy - Chiropractic (CHR Authority) | 1986 | — |
| Aaron Bailey | [9955396](/search.md) | Electrical Apprentice | 2020 | — |
| Aaron Blacksten | [601165](/search.md) | Master Electrician | 2018 | 2026 |
| Aaron C Cason | [14873](/search.md) | Massage Therapist | 2013 | 2026 |
| Aaron David Falk | [830913](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2024 | 2027 |
| Aaron David Patterson | [1674715](/search.md) | Registered Nurse | 2021 | 2027 |
| Aaron Douglas Wilburn | [43391](/search.md) | Professional Engineer | 2009 | 2027 |
| Aaron Grant Stolz | [9036273](/search.md) | Certified Public Accountant | 2019 | 2027 |
| Aaron Janssen | [1695235](/search.md) | Registered Nurse | 2024 | 2026 |
| Aaron Johnston | [1664720](/search.md) | Registered Nurse | 2019 | 2027 |
| Aaron Joshua Hill | [1075](/search.md) | Licensed Addiction Counselor | 2018 | 2027 |
| Aaron Joshua Hill | [9925100](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2017 | 2027 |
| Aaron Keiichi Horiuchi | [41706](/search.md) | Professional Engineer | 2008 | 2027 |
| Aaron Lee Lesser | [1701702](/search.md) | Registered Nurse | 2025 | 2027 |
| Aaron M Potts | [49524](/search.md) | Professional Engineer | 2014 | 2027 |
| Aaron Mark Layton | [201975](/search.md) | Dentist | 2013 | 2028 |
| Aaron Mark Shadlow | [408327](/search.md) | Architect | 2024 | 2027 |
| Aaron Matthew Majewski | [3001103](/search.md) | Journeyman Electrician | 2018 | 2026 |
| Aaron Michael Frenette | [66338](/search.md) | Physician | 2021 | 2027 |
| Aaron Michael Novak | [150103](/search.md) | Registered Nurse | 2002 | 2027 |
| Aaron Michael Novak | [990762](/search.md) | APN | 2013 | 2027 |
| Aaron Nathaniel Rosen | [256](/search.md) | Hearing Aid Provider | 2014 | 2028 |
| Aaron Patrick Frye | [62228](/search.md) | Physician | 2019 | 2027 |
| Aaron Paul Manns | [4871](/search.md) | Occupational Therapist | 2016 | 2026 |
| Aaron Robert Oberndorf | [1538](/search.md) | Occupational Therapist | 2009 | 2026 |
| Aaron Schuler | [23803](/search.md) | Licensed Professional Counselor | 2026 | 2027 |
| Aaron Scott Carson | [68386](/search.md) | Physician | 2022 | 2027 |
| Aaron Stanislaus Orechwa | [45411](/search.md) | Professional Engineer | 2011 | 2027 |
| Aaron Steven Owen | [9962958](/search.md) | Electrical Apprentice | 2022 | — |
| Aaron T McGrew | [2303](/search.md) | Physician Assistant | 2006 | 2028 |
| Aaron Travis Ast | [3712](/search.md) | Physician Assistant | 2013 | 2028 |
| Aaron Wallace | [11615](/search.md) | Veterinarian | 2019 | 2026 |
| Aaron Zachary Hoover | [49733](/search.md) | Physician | 2011 | 2027 |
| Abaigeal Rose Loughrey | [840306](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2026 | 2027 |
| Abbey Ann Schneider Peterson | [1152](/search.md) | Marriage and Family Therapist | 2014 | 2027 |
| Abbey Deane Nelson | [2812](/search.md) | Optometrist | 2010 | 2027 |
| Abbey E Cooperman | [3538](/search.md) | Occupational Therapist | 2012 | 2026 |
| Abbey Kristine Kramer | [202548](/search.md) | Dentist | 2015 | 2028 |
| Abbey Lynn Evavold | [4888](/search.md) | Respiratory Therapist | 2016 | 2026 |
| Abbey Prudhomme Seufer | [2137](/search.md) | Physician Assistant | 2005 | 2028 |
| Abbie Diana Miller | [2841](/search.md) | Licensed Psychologist | 2004 | 2027 |
| Abbie Jemimah Reade | [17956](/search.md) | Massage Therapist | 2015 | 2026 |
| Abby Ann Roich | [106566](/search.md) | Cosmetologist | 2005 | 2027 |
| Abby Dean Etchepare | [1664564](/search.md) | Registered Nurse | 2019 | 2027 |
| Abby Dowling | [1651367](/search.md) | Registered Nurse | 2017 | 2027 |
| Abby Jennifer Rogers | [5283](/search.md) | Physician Assistant | 2018 | 2028 |
| Abby Jo Schoonover | [2607](/search.md) | Optometrist | 2007 | 2027 |
| Abby Lee Bordewick | [1473](/search.md) | Provisional Speech Language Pathologist | 2025 | 2027 |
| Abby Lynn Taylor | [4126](/search.md) | Veterinarian Technician | 2025 | 2026 |
| Abby Nicole McDonnell | [2671](/search.md) | Occupational Therapist | 2009 | 2026 |
| Abby Rutledge Musick | [339601](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2026 | 2028 |
| Abbye Neel | [61297](/search.md) | Professional Engineer | 2022 | 2027 |
| Abel Anthony Arellano | [19957](/search.md) | Massage Therapist | 2017 | 2026 |
| Abel Coronel | [3000735](/search.md) | Residential Plumber | 2025 | 2027 |
| Abel Coronel | [47913](/search.md) | Plumbing Apprentice | 2023 | — |
| Abhiroop Kotha | [206435](/search.md) | Dentist | 2025 | 2028 |
| Abhiroop Kotha | [2786582](/search.md) | Minimal Sedation (DEN Authority) | 2026 | 2031 |
| Abigail Anne Brown | [1693286](/search.md) | Registered Nurse | 2023 | 2027 |
| Abigail Bain | [1694186](/search.md) | Registered Nurse | 2024 | 2026 |
| Abigail Brodeur | [8269](/search.md) | Physician Assistant | 2023 | 2028 |
| Abigail Claire Lundy | [835548](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2025 | 2027 |
| Abigail D Noblitt | [1670635](/search.md) | Registered Nurse | 2020 | 2026 |
| Abigail Eileen Hayes | [1213](/search.md) | Audiologist | 2023 | 2028 |
| Abigail Elizabeth Peebles | [821559](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2023 | 2027 |
| Abigail Hunter Towe | [104452](/search.md) | RXN | 2019 | 2027 |
| Abigail Hunter Towe | [1664715](/search.md) | Registered Nurse | 2019 | 2027 |
| Abigail Hunter Towe | [995208](/search.md) | APN | 2019 | 2027 |
| Abigail J Kimm | [5888](/search.md) | Licensed Psychologist | 2022 | 2027 |
| Abigail K Phillips | [707661](/search.md) | Cosmetologist | 2017 | 2027 |
| Abigail LeRock | [4736](/search.md) | Pharmacy Technician | 2020 | 2027 |
| Abigail Lee Hatch | [816](/search.md) | Academic Veterinarian | 2025 | 2026 |
| Abigail Lee Sparkman | [701961](/search.md) | Cosmetologist | 2014 | 2028 |
| Abigail Leigh Prince | [5107](/search.md) | Speech Language - Pathologist | 2022 | 2026 |
| Abigail Lillian Self Carson | [7764](/search.md) | Occupational Therapist | 2022 | 2026 |
| Abigail Lois Wiggins | [19211](/search.md) | Massage Therapist | 2016 | 2026 |
| Abigail Lynn Lennox | [66427](/search.md) | Professional Engineer | 2025 | 2027 |
| Abigail M Depperschmidt | [10423](/search.md) | Physical Therapist | 2009 | 2026 |
| Abigail Marie Bruce | [1701977](/search.md) | Registered Nurse | 2025 | 2027 |
| Abigail Mathis | [466](/search.md) | Veterinarian Technician Provisional | 2023 | 2026 |
| Abigail N Peterson | [66855](/search.md) | Professional Engineer | 2025 | 2027 |
| Abigail Noel Schmidt | [6006804](/search.md) | Cosmetologist | 2023 | 2027 |
| Abigail Ping Derr-Moore | [14454](/search.md) | Licensed Professional Counselor | 2018 | 2027 |
| Abigail Ping Derr-Moore | [1855](/search.md) | Marriage and Family Therapist | 2020 | 2027 |
| Abigail Pryor | [104063](/search.md) | Cosmetologist | 2004 | 2028 |
| Abigail R Morse | [1666830](/search.md) | Registered Nurse | 2020 | 2026 |
| Abigail Ramirez | [6003531](/search.md) | Esthetician | 2026 | 2028 |
| Abigail Rose Bigelow | [1678881](/search.md) | Registered Nurse | 2021 | 2027 |
| Abigail Ruth Lowe | [617348](/search.md) | Cosmetologist | 2012 | 2028 |
| Abigail Seaser McMahon | [608](/search.md) | Audiologist | 2010 | 2028 |
| Abigail Taylor Sanchez | [1928](/search.md) | Veterinarian Technician | 2023 | 2026 |
| Abigail Vrba | [725838](/search.md) | Cosmetologist | 2024 | 2028 |
| Abigayil Reide Bowker | [712965](/search.md) | Esthetician | 2019 | 2028 |
| Ablavi Mawuna Djolegbehou | [837181](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2025 | 2027 |
| Abraham Louis Brass | [61455](/search.md) | Compact Physician Home | 2022 | 2027 |
| Abrona Angelina Ferrari | [1702164](/search.md) | Registered Nurse | 2025 | 2027 |
| Accent CPA, LLC | [5000762](/search.md) | Public Accounting Firm | 2024 | 2029 |
| Acute Care Facility Pharmacy at Longview | [1680000278](/search.md) | Prescription Drug Outlet- In-State | 2023 | 2026 |
| Ada Elmore | [35689](/search.md) | Cosmetologist | 1989 | 2027 |
| Ada Ingram | [20141](/search.md) | Pharmacy Technician | 2026 | 2027 |
| Adair Lois Fingerhut | [1666256](/search.md) | Registered Nurse | 2020 | 2026 |
| Adam Arlen Ortiz | [27228](/search.md) | Massage Therapist | 2025 | 2026 |
| Adam B Ward | [52304](/search.md) | Physician | 2013 | 2027 |
| Adam Christopher Rubin | [46043](/search.md) | Professional Engineer | 2011 | 2027 |
| Adam Christopher Stater | [107661](/search.md) | RXN | 2023 | 2027 |
| Adam Christopher Stater | [1676915](/search.md) | Registered Nurse | 2021 | 2027 |
| Adam Christopher Stater | [998550](/search.md) | APN | 2023 | 2027 |
| Adam Daniel Federer | [201456](/search.md) | Registered Nurse | 2011 | 2027 |
| Adam Dean Keegan | [600942](/search.md) | Journeyman Electrician | 2015 | 2026 |
| Adam Forrest Klawonn | [6795](/search.md) | Physician Assistant | 2021 | 2028 |
| Adam George Mack | [49069](/search.md) | Physician | 2010 | 2027 |
| Adam Glos | [1662282](/search.md) | Registered Nurse | 2019 | 2027 |
| Adam Henry Hoffman | [30029](/search.md) | Professional Engineer | 1994 | 2027 |
| Adam J Carr | [13885](/search.md) | Plumbing Apprentice | 2000 | — |
| Adam J Riedel | [1694730](/search.md) | Registered Nurse | 2024 | 2026 |
| Adam James Renfro | [31280](/search.md) | Certified Public Accountant | 2013 | 2027 |
| Adam Jason Youngquist | [7594](/search.md) | Dentist | 1997 | 2028 |
| Adam Layman | [47315](/search.md) | Plumbing Apprentice | 2023 | — |
| Adam Lloyd Shields | [3004140](/search.md) | Journeyman Electrician | 2023 | 2026 |
| Adam McCarthy Timock | [10298](/search.md) | Dentist | 2010 | 2028 |
| Adam Munoz | [107217](/search.md) | Journeyman Electrician | 2003 | 2026 |
| Adam P Mayer | [51627](/search.md) | Plumbing Apprentice | 2025 | — |
| Adam P Young | [9925086](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2017 | 2027 |
| Adam Panella | [728388](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2009 | 2027 |
| Adam Pecan | [18696](/search.md) | Licensed Professional Counselor Candidate | 2021 | 2027 |
| Adam R. Kraft | [48794](/search.md) | Plumbing Apprentice | 2023 | — |
| Adam Richard Helus | [9036507](/search.md) | Certified Public Accountant | 2020 | 2027 |

### Cities of a similar size

- [Denver](/city/denver.md) — 69,077
- [Colorado Springs](/city/colorado-springs.md) — 46,867
- [Aurora](/city/aurora.md) — 35,423
- [Littleton](/city/littleton.md) — 16,767
- [Lakewood](/city/lakewood.md) — 14,045
- [Arvada](/city/arvada.md) — 11,420
- [Pueblo](/city/pueblo.md) — 10,451
- [Thornton](/city/thornton.md) — 10,361
- [Grand Junction](/city/grand-junction.md) — 10,227
- [Parker](/city/parker.md) — 9,233
- [Centennial](/city/centennial.md) — 9,063
- [Boulder](/city/boulder.md) — 8,899
- [Westminster](/city/westminster.md) — 8,686
- [Loveland](/city/loveland.md) — 8,045
- [Longmont](/city/longmont.md) — 7,786

### Looking for a licensed professional?

A licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where in Colorado, and we pass the enquiry to people holding a current licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 108 cities](/city.md)

---

Página: https://dora-co.pages.dev/city/fort-collins/
Fonte: Professional and Occupational Licenses — Colorado Department of Regulatory Agencies
Recolha: 2026-08-20
