# Licensed professionals in Lakewood, Colorado — dora-co

> 14,045 active DORA licences are held in Lakewood, Colorado.

## Active licences in Lakewood, Colorado

14,045 active licences give an address in Lakewood — the 6th largest of the 108 Colorado cities with a page here, across 121 licence types.

**422** of the 14,045 active licences held in Lakewood carry a
disciplinary action in DORA's file — 3.0%.

This site publishes that count and no more: never who, and
never a case number. DORA records the type of action and no reason at all, and
the two most common entries statewide are a stipulation and a letter of
admonition — agreed outcomes. Every licence counted here is
**active**. [Why that line is drawn
there](/discipline.md).

### What is licensed in Lakewood

| Licence type | Active licences | Share |
|---|---|---|
| [Registered Nurse](/profession/registered-nurse/lakewood.md) | 2,152 | 15.3% |
| [Professional Engineer](/profession/professional-engineer/lakewood.md) | 1,060 | 7.5% |
| [Certified Nurse Aide](/profession/certified-nurse-aide/lakewood.md) | 930 | 6.6% |
| [Cosmetologist](/profession/cosmetologist/lakewood.md) | 856 | 6.1% |
| [Nail Technician](/profession/nail-technician/lakewood.md) | 547 | 3.9% |
| [Esthetician](/profession/esthetician/lakewood.md) | 500 | 3.6% |
| [Journeyman Electrician](/profession/journeyman-electrician/lakewood.md) | 468 | 3.3% |
| [Electrical Apprentice](/profession/electrical-apprentice/lakewood.md) | 458 | 3.3% |
| [Massage Therapist](/profession/massage-therapist/lakewood.md) | 431 | 3.1% |
| [Certified Public Accountant](/profession/certified-public-accountant/lakewood.md) | 398 | 2.8% |
| [Physician](/profession/physician/lakewood.md) | 392 | 2.8% |
| [Licensed Professional Counselor](/profession/licensed-professional-counselor/lakewood.md) | 382 | 2.7% |
| [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker/lakewood.md) | 293 | 2.1% |
| [APN](/profession/apn/lakewood.md) | 259 | 1.8% |
| [Physical Therapist](/profession/physical-therapist/lakewood.md) | 219 | 1.6% |
| [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician/lakewood.md) | 217 | 1.5% |
| [Plumbing Apprentice](/profession/plumbing-apprentice/lakewood.md) | 213 | 1.5% |
| [Master Electrician](/profession/master-electrician/lakewood.md) | 198 | 1.4% |
| [Shop Registration](/profession/shop-registration/lakewood.md) | 197 | 1.4% |
| [RXN](/profession/rxn/lakewood.md) | 190 | 1.4% |
| [Pharmacist](/profession/pharmacist/lakewood.md) | 189 | 1.3% |
| [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse/lakewood.md) | 180 | 1.3% |
| [Physician Assistant](/profession/physician-assistant/lakewood.md) | 160 | 1.1% |
| [Dentist](/profession/dentist/lakewood.md) | 133 | 0.9% |

### Some of the 14,045 licences

*Lakewood, alphabetical*

| Name | Licence | Licence type | First issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 10N Beauty Salon | [2000035642](/search.md) | Shop Registration | 2024 | 2027 |
| 1319 Wellness LLC | [2000035326](/search.md) | Shop Registration | 2023 | 2027 |
| 2Bl, Llc | [103616](/search.md) | Electrical Contractor | 2025 | 2026 |
| 303 Lash & Beauty LLC | [2000036229](/search.md) | Shop Registration | 2024 | 2027 |
| 5m Electric | [4791](/search.md) | Electrical Contractor | 1998 | 2026 |
| A Soleful Journey | [2000031937](/search.md) | Shop Registration | 2018 | 2027 |
| A Value Plumbing & Heating Co | [983](/search.md) | Plumbing Contractor | 2008 | 2027 |
| A-Team Plumbing, Inc. | [2039](/search.md) | Plumbing Contractor | 2008 | 2027 |
| A. Abbott Accounting CPA, LLC | [12618](/search.md) | Public Accounting Firm | 2003 | 2029 |
| A2Z Electric LLC | [100311](/search.md) | Electrical Contractor | 2014 | 2026 |
| AARON SCOTT MUNDELL | [9971837](/search.md) | Electrical Apprentice | 2024 | — |
| AEG Electric LLC | [101411](/search.md) | Electrical Contractor | 2018 | 2026 |
| ALENA BIRUKEVICH | [759985](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2014 | 2027 |
| ALICIA F DAILY STEVENSON | [621294](/search.md) | Esthetician | 2013 | 2028 |
| ALICIA NICOLE FUNK | [619022](/search.md) | Cosmetologist | 2013 | 2027 |
| ALYSSIA R AGUIRRE | [767548](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2015 | 2027 |
| AMBER N MARTINEZ | [758148](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2013 | 2027 |
| ANDREA GAYLE HAMRICK | [1678246](/search.md) | Registered Nurse | 2021 | 2027 |
| ANDREA M LORINCZ | [767846](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2015 | 2027 |
| ANDRII LYSENKO | [21845](/search.md) | Massage Therapist | 2018 | 2026 |
| ANGELICA M FELIX-MURILLO | [771116](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2016 | 2027 |
| ARACELI MEDEL GUTIERREZ | [767624](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2015 | 2027 |
| ASHLEY DELPHINE DANIELS | [701180](/search.md) | Cosmetologist | 2014 | 2028 |
| Aaliyahxskin LLC | [2000036058](/search.md) | Shop Registration | 2024 | 2027 |
| Aaron A Moss | [602147](/search.md) | Journeyman Electrician | 2018 | 2026 |
| Aaron Caudill | [218](/search.md) | Radon Measurement Professional | 2023 | 2027 |
| Aaron Caudill | [490](/search.md) | Radon Mitigation Professional | 2023 | 2027 |
| Aaron Chase Evans | [60080](/search.md) | Professional Engineer | 2021 | 2027 |
| Aaron Corvera Alba | [834310](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2025 | 2027 |
| Aaron Dover | [1685950](/search.md) | Registered Nurse | 2022 | 2026 |
| Aaron Falloni | [3006739](/search.md) | Journeyman Electrician | 2025 | 2026 |
| Aaron Grant Elam | [10160](/search.md) | Respiratory Therapist | 2024 | 2026 |
| Aaron J Wiemeier | [2758](/search.md) | Licensed Professional Counselor | 2001 | 2027 |
| Aaron James Gaanan Ramos | [1689733](/search.md) | Registered Nurse | 2023 | 2027 |
| Aaron James Ng | [1699469](/search.md) | Registered Nurse | 2024 | 2026 |
| Aaron Joseph Unruh | [3002375](/search.md) | Journeyman Electrician | 2021 | 2026 |
| Aaron Kyle Dirschl | [3002122](/search.md) | Master Electrician | 2025 | 2026 |
| Aaron Kyle Dirschl | [602153](/search.md) | Journeyman Electrician | 2018 | 2026 |
| Aaron M Burke | [193869](/search.md) | Registered Nurse | 2010 | 2026 |
| Aaron Marc Jeffery | [1621363](/search.md) | Registered Nurse | 2013 | 2027 |
| Aaron Matthew Wilson | [32407](/search.md) | Certified Public Accountant | 2014 | 2027 |
| Aaron Michael Bugh | [65356](/search.md) | Professional Engineer | 2024 | 2027 |
| Aaron Michael Phillips | [109386](/search.md) | Journeyman Electrician | 2005 | 2026 |
| Aaron Michael Speirs | [8200](/search.md) | Dentist | 2000 | 2028 |
| Aaron Mikel Scott | [9964142](/search.md) | Electrical Apprentice | 2022 | — |
| Aaron P Beadle | [602803](/search.md) | Journeyman Electrician | 2019 | 2026 |
| Aaron Paul Marshall | [65861](/search.md) | Professional Engineer | 2025 | 2027 |
| Aaron Scott Nadon | [50411](/search.md) | Physician | 2011 | 2027 |
| Aaron Stanford McHenry | [3004485](/search.md) | Journeyman Electrician | 2023 | 2026 |
| Aarti Sharma | [52960](/search.md) | Physician | 2013 | 2027 |
| Aaryn Michelle Wika | [103](/search.md) | Mortuary Science Practitioner | 2025 | 2027 |
| Aaryn Michelle Wika | [12553](/search.md) | Massage Therapist | 2011 | 2026 |
| Abagail Nicole Fitzgerald | [8308](/search.md) | Occupational Therapist | 2023 | 2026 |
| Abbe Lauren Yelton | [9730](/search.md) | Veterinarian | 2012 | 2026 |
| Abbey E Eckhoff | [6870](/search.md) | Occupational Therapist | 2021 | 2026 |
| Abbey E Eckhoff | [827134](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2024 | 2027 |
| Abbey Maes | [722930](/search.md) | Esthetician | 2023 | 2028 |
| Abbie Lynnette Brester | [70925](/search.md) | Registered Nurse | 1981 | 2027 |
| Abbigail V Fellure | [332591](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2015 | 2028 |
| Abby Elizabeth Kneitz Neuburger | [12694](/search.md) | Veterinarian | 2022 | 2026 |
| Abby Elizabeth Maurer | [1653846](/search.md) | Registered Nurse | 2018 | 2026 |
| Abby L Hammer | [1668467](/search.md) | Registered Nurse | 2020 | 2026 |
| Abby Laneah Breeser | [1703650](/search.md) | Registered Nurse | 2025 | 2027 |
| Abel Rodriguez | [6000624](/search.md) | Barber | 2021 | 2028 |
| Abigail A Travers | [1654848](/search.md) | Registered Nurse | 2018 | 2026 |
| Abigail Alejandra Ramirez | [836662](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2025 | 2027 |
| Abigail Broome Blakeney | [63804](/search.md) | Professional Engineer | 2024 | 2027 |
| Abigail Chavez | [820838](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2023 | 2027 |
| Abigail Doherty | [104173](/search.md) | RXN | 2019 | 2026 |
| Abigail Doherty | [1644499](/search.md) | Registered Nurse | 2016 | 2026 |
| Abigail Doherty | [994886](/search.md) | APN | 2019 | 2026 |
| Abigail Doris Violet Gribble | [1698105](/search.md) | Registered Nurse | 2024 | 2026 |
| Abigail E Swartz | [1704838](/search.md) | Registered Nurse | 2025 | 2027 |
| Abigail E Swartz | [804632](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2021 | 2027 |
| Abigail Elaine Wolfenson Tyrpin | [1666338](/search.md) | Registered Nurse | 2020 | 2026 |
| Abigail Elise Baumoel | [1682880](/search.md) | Registered Nurse | 2022 | 2026 |
| Abigail Gunning | [58006](/search.md) | Professional Engineer | 2020 | 2027 |
| Abigail Hasenkopf | [1677656](/search.md) | Registered Nurse | 2021 | 2027 |
| Abigail Hydock | [2786173](/search.md) | Acupuncture Chiorpractic (CHR Authority) | 2022 | — |
| Abigail Hydock | [2787260](/search.md) | Electrotherapy - Chiropractic (CHR Authority) | 2021 | — |
| Abigail Hydock | [8385](/search.md) | Chiropractor | 2021 | 2027 |
| Abigail Jacqueline Wogalter | [2026954](/search.md) | Dental Hygienist | 2024 | 2028 |
| Abigail Jacqueline Wogalter | [2786360](/search.md) | Local Anesthesia (DH Authority) | 2024 | — |
| Abigail Jaelynn Friedt | [2010342](/search.md) | Pharmacist Intern | 2026 | 2027 |
| Abigail Joan Ponte | [21081](/search.md) | Licensed Professional Counselor | 2024 | 2027 |
| Abigail Kathleen Love | [1001095](/search.md) | APN | 2025 | 2027 |
| Abigail Kathleen Love | [1660036](/search.md) | Registered Nurse | 2019 | 2027 |
| Abigail King | [3587](/search.md) | Speech Language - Pathologist | 2019 | 2026 |
| Abigail Lynn Trujillo | [835486](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2025 | 2027 |
| Abigail M Dorn | [3737](/search.md) | Speech Language - Pathologist | 2019 | 2026 |
| Abigail Margaret Cook | [6016](/search.md) | Physician Assistant | 2019 | 2028 |
| Abigail Marie Poe | [829788](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2024 | 2027 |
| Abigail Rebekah Kornyushin | [15433](/search.md) | Physical Therapist Assistant | 2023 | 2026 |
| Abigail Roper | [1703886](/search.md) | Registered Nurse | 2025 | 2027 |
| Abigail Stein | [64326](/search.md) | Professional Engineer | 2024 | 2027 |
| Abigail Sue Rahn | [841071](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2026 | 2027 |
| Abigail Susan Artman | [724374](/search.md) | Nail Technician | 2023 | 2028 |
| Abigale Katherine Brooks | [1689137](/search.md) | Registered Nurse | 2023 | 2027 |
| Abigale Rose Morrison | [1748](/search.md) | Clinical Social Worker Candidate | 2023 | 2027 |
| Abigale Rose Morrison | [9925729](/search.md) | Licensed Social Worker | 2024 | 2027 |
| Abiud Mojica II | [752597](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2012 | 2027 |
| Abraham B Monterroso | [7991](/search.md) | Surgical Technologist | 2025 | 2027 |
| Abraham Benjamin White | [6276](/search.md) | Physician Assistant | 2020 | 2028 |
| Abril Estrella Escorcia | [826520](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2024 | 2027 |
| Acacia Beltran | [191](/search.md) | Veterinarian Technician | 2022 | 2026 |
| Acacia Ortiz | [64063](/search.md) | Professional Engineer | 2024 | 2027 |
| Accounting & Tax Solutions Inc. | [13099](/search.md) | Public Accounting Firm | 2009 | 2029 |
| Accuracy Electric | [6750](/search.md) | Electrical Contractor | 2005 | 2026 |
| Accurate Power Solutions LLC | [103591](/search.md) | Electrical Contractor | 2025 | 2026 |
| Action Construction And Remodeling | [4622](/search.md) | Plumbing Contractor | 2022 | 2027 |
| Action Plumbing Heating and Air Conditioning Service | [3137](/search.md) | Plumbing Contractor | 2013 | 2027 |
| Adam C Beattie | [2295](/search.md) | Athletic Trainers | 2021 | 2027 |
| Adam Clayton | [9039180](/search.md) | Certified Public Accountant | 2024 | 2027 |
| Adam Cornell | [29176](/search.md) | Electrical Apprentice | 2002 | — |
| Adam Ewert | [409268](/search.md) | Architect | 2026 | 2027 |
| Adam Jacang Maher | [4757](/search.md) | Licensed Psychologist | 2018 | 2027 |
| Adam Joseph Acree | [46424](/search.md) | Professional Engineer | 2012 | 2027 |
| Adam Marsman McVeigh | [7806](/search.md) | Dentist | 1998 | 2028 |
| Adam Mathew Majerowski | [17835](/search.md) | Pharmacist | 2007 | 2027 |
| Adam Norman | [1698043](/search.md) | Registered Nurse | 2024 | 2026 |
| Adam Peters | [37595](/search.md) | Plumbing Apprentice | 2016 | — |
| Adam Raymond Sapikowski | [49305](/search.md) | Cosmetologist | 2008 | 2028 |
| Adam Richard Brown | [9975959](/search.md) | Electrical Apprentice | 2025 | — |
| Addison Brook Kulesa Perrett | [9037319](/search.md) | Certified Public Accountant | 2021 | 2027 |
| Addison Jewelry Design | [2000033033](/search.md) | Shop Registration | 2020 | 2027 |
| Addison Maize Peery | [722642](/search.md) | Cosmetologist | 2023 | 2027 |
| Addison Poole | [19873](/search.md) | Physical Therapist | 2024 | 2026 |
| Addy Bethe | [17051](/search.md) | Licensed Professional Counselor | 2021 | 2027 |
| Adelaida Santibanes | [703258](/search.md) | Cosmetologist | 2015 | 2027 |
| Adele Lynn Stultz | [84997](/search.md) | Registered Nurse | 1987 | 2026 |
| Adelina Guadalupe Banda | [337291](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2022 | 2028 |
| Adeline L Brown | [1694176](/search.md) | Registered Nurse | 2024 | 2026 |
| Adelita Paulina Maldonado | [22528](/search.md) | Cosmetologist | 1982 | 2027 |
| Adelita Paulina Maldonado | [810969](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2022 | 2027 |
| Adelle Naila Surghani | [23303](/search.md) | Provisional Pharmacy Technician | 2026 | 2027 |
| Adelyn Yasiry Diaz de la Rocha | [1673439](/search.md) | Registered Nurse | 2021 | 2027 |
| Adept Electric & Construction Services Inc | [6991](/search.md) | Electrical Contractor | 2006 | 2026 |
| Adison Reese Douglass | [22419](/search.md) | Provisional Pharmacy Technician | 2025 | 2027 |
| Adrian Adam Campbell | [830562](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2024 | 2027 |
| Adrian Garcia | [3002912](/search.md) | Journeyman Electrician | 2021 | 2026 |
| Adrian J Lopez | [1711061](/search.md) | Registered Nurse | 2026 | 2028 |
| Adrian Michael Smith | [38166](/search.md) | Professional Engineer | 2003 | 2027 |
| Adriana Donis-Florian | [15687](/search.md) | Pharmacy Technician | 2022 | 2027 |
| Adriana Guardado Lombera | [5742](/search.md) | Surgical Technologist | 2020 | 2027 |
| Adriana Marisol Zuniga Paguio | [201985](/search.md) | Dentist | 2013 | 2028 |
| Adriana Paola Chavarria Balderrama | [815091](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2023 | 2027 |
| Adriana Villegas | [726735](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2009 | 2027 |
| Adrianna Monique Ramirez | [713704](/search.md) | Esthetician | 2019 | 2028 |
| Adrianna Rodriguez Cruz | [832066](/search.md) | Certified Nurse Aide | 2025 | 2027 |
| Adrianna Stutzman | [719570](/search.md) | Cosmetologist | 2022 | 2028 |

### Cities of a similar size

- [Denver](/city/denver.md) — 69,077
- [Colorado Springs](/city/colorado-springs.md) — 46,867
- [Aurora](/city/aurora.md) — 35,423
- [Littleton](/city/littleton.md) — 16,767
- [Fort Collins](/city/fort-collins.md) — 16,752
- [Arvada](/city/arvada.md) — 11,420
- [Pueblo](/city/pueblo.md) — 10,451
- [Thornton](/city/thornton.md) — 10,361
- [Grand Junction](/city/grand-junction.md) — 10,227
- [Parker](/city/parker.md) — 9,233
- [Centennial](/city/centennial.md) — 9,063
- [Boulder](/city/boulder.md) — 8,899
- [Westminster](/city/westminster.md) — 8,686
- [Loveland](/city/loveland.md) — 8,045
- [Longmont](/city/longmont.md) — 7,786

### Looking for a licensed professional?

A licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where in Colorado, and we pass the enquiry to people holding a current licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 108 cities](/city.md)

---

Página: https://dora-co.pages.dev/city/lakewood/
Fonte: Professional and Occupational Licenses — Colorado Department of Regulatory Agencies
Recolha: 2026-08-20
