Active Certified Nurse Aide licences in Colorado
50,426 active licences carry this exact DORA type — the 2nd most numerous of the 92 with a page here, across 806 Colorado cities.
What this licence is
Certified Nurse Aide is one of the 204 licence types the Colorado Department of Regulatory Agencies issues, in the Nursing family. Practising a regulated profession in Colorado without a current licence is unlawful, which is why DORA publishes this register for the public to check.
When this licence has to be renewed
DORA renews this type on a two year cycle , in even years, with the licence expiring on 31-Jan. That date is the same for everyone holding it — which is why 50,426 renewals fall due together every January.
DORA publishes this in a 344-row table of codes. It is not published anywhere as a calendar. The whole calendar, month by month.
377 of the 50,426 active licences of this type carry a disciplinary action in DORA's file — 0.7%.
This site publishes that count and no more: never who, and never a case number. DORA records the type of action and no reason at all, and the two most common entries statewide are a stipulation and a letter of admonition — agreed outcomes. Every licence counted here is active. Why that line is drawn there.
Where these licences are held
| City | Active licences | Share |
|---|---|---|
| Colorado Springs | 5,689 | 11.3% |
| Denver | 5,511 | 10.9% |
| Aurora | 5,072 | 10.1% |
| Pueblo | 1,705 | 3.4% |
| Greeley | 1,269 | 2.5% |
| Thornton | 1,236 | 2.5% |
| Grand Junction | 1,057 | 2.1% |
| Fort Collins | 1,056 | 2.1% |
| Littleton | 980 | 1.9% |
| Lakewood | 930 | 1.8% |
| Arvada | 763 | 1.5% |
| Parker | 702 | 1.4% |
| Loveland | 679 | 1.3% |
| Westminster | 658 | 1.3% |
| Longmont | 645 | 1.3% |
| Centennial | 628 | 1.2% |
| Castle Rock | 611 | 1.2% |
| Commerce City | 542 | 1.1% |
| Highlands Ranch | 481 | 1.0% |
| Brighton | 468 | 0.9% |
| Englewood | 457 | 0.9% |
| Broomfield | 421 | 0.8% |
| Fountain | 399 | 0.8% |
| Northglenn | 324 | 0.6% |
Some of the 50,426 active licences
| Name | Licence | City | First issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
| A Da Johnson | 792183 | Aurora | 2019 | 2027 |
| A. RUTHMARY ACURIO | 749450 | Pueblo | 2012 | 2027 |
| ABBIGALE M TUN | 758511 | Frederick | 2013 | 2027 |
| ABERA W DADI | 759958 | Denver | 2014 | 2027 |
| ABIGAIL A EDWARDS | 770665 | Pueblo | 2015 | 2027 |
| ABIGAIL ELIZABETH WEBB | 809100 | Castle Pines | 2022 | 2027 |
| ABIGAIL G BARLOW | 750976 | Aurora | 2012 | 2027 |
| ABIGAIL J SITZMAN | 794985 | Austin | 2019 | 2027 |
| ABIMBOLA A AKANMU | 771609 | Monument | 2016 | 2027 |
| ADA M VILLAMAYOR FARINA | 770852 | Denver | 2015 | 2027 |
| ADELFA SEAY | 754829 | Colorado Springs | 2013 | 2027 |
| ADELISSA M FIERRO | 769337 | Denver | 2015 | 2027 |
| ADETOLA A YISA | 756309 | Aurora | 2013 | 2027 |
| ADIAMOND A ACRES | 766530 | Denver | 2015 | 2027 |
| ADISE ALARO | 767265 | Denver | 2015 | 2027 |
| ADRIA J LIVENSPARGER | 761246 | Littleton | 2014 | 2027 |
| ADRIAN MARCUS BRISCOE | 816301 | Lake Charles | 2023 | 2027 |
| ADRIANA D PHILLIPS | 770144 | Pueblo | 2015 | 2027 |
| ADRIANA L BUCHANAN | 751309 | Brush | 2012 | 2027 |
| ADRIANA L VALLEJOS | 762602 | Denver | 2014 | 2027 |
| ADRIANA M HERNANDEZ | 771638 | denver | 2016 | 2027 |
| ADRIANA MOLINA | 764203 | Las Vegas | 2014 | 2027 |
| ADRIANA VENTURA | 770540 | Parker | 2015 | 2027 |
| ADRIENE M DAVIS-BENNETT | 754907 | Huntsville | 2013 | 2027 |
| ADRIENNA M MARTINEZ | 750135 | Fort Lupton | 2012 | 2027 |
| ADRIENNE B PARADIS | 758333 | Littleton | 2013 | 2027 |
| ADRIENNE M MARTINEZ | 772370 | Pueblo | 2016 | 2027 |
| ADRIENNE N MAGEE | 756190 | Denver | 2013 | 2027 |
| AELITA TSATURYAN | 765217 | Aurora | 2015 | 2027 |
| AGNIESZKA D KRZYZANOWSKA | 757986 | Colorado Springs | 2013 | 2027 |
| AGUSTIN DIAZ | 754946 | Edgewater | 2013 | 2027 |
| AICHATOU TOUNKARA | 762357 | Aurora | 2014 | 2027 |
| AILEEN M BURGER | 761200 | Peyton | 2014 | 2027 |
| AIMEE L WILLIAMS | 763912 | Canon City | 2014 | 2027 |
| AISHA D REESE | 761331 | Aurora | 2014 | 2027 |
| AISHA K MCCLINTON | 756972 | Colorado Springs | 2013 | 2027 |
| AISSETOU COULIBALY | 819419 | Aurora | 2023 | 2027 |
| AJA EASTIN | 809393 | Sterling | 2022 | 2027 |
| AKIRA R ANDERSON | 769359 | Grand junction | 2015 | 2027 |
| AKUWA AWOUDI | 827390 | Aurora | 2024 | 2027 |
| ALAURA M LACEY | 770161 | Keenesburg | 2015 | 2027 |
| ALBA D Jensen | 762460 | Thornton | 2014 | 2027 |
| ALEIDA B DENIZ | 772630 | Colorado Springs | 2016 | 2027 |
| ALEJANDRA ALVARADO-ARGUMEDO | 761764 | Boulder | 2014 | 2027 |
| ALEJANDRA GARCIA-MARTINEZ | 765498 | Fort Lupton | 2015 | 2027 |
| ALEJANDRA LUCINA HERNANDEZ -INFANTE | 772762 | Thornton | 2016 | 2027 |
| ALEJANDRA ROMERO | 754469 | Northglenn | 2013 | 2027 |
| ALEJANDRA SOTO RODRIGUEZ | 763519 | Thornton | 2014 | 2027 |
| ALEJANDRA Y VALLEJOS | 761834 | Denver | 2014 | 2027 |
| ALEKSANDR VALIS | 771791 | Denver | 2016 | 2027 |
| ALENA BIRUKEVICH | 759985 | Lakewood | 2014 | 2027 |
| ALENA TRAKTSINSKAYA | 765966 | Aurora | 2015 | 2027 |
| ALEX W JONES | 764466 | Centennial | 2014 | 2027 |
| ALEXANDER R THEISEN | 770866 | Grand Junction | 2015 | 2027 |
| ALEXANDRA E NEULEIB | 755443 | Grand Junction | 2013 | 2027 |
| ALEXANDRA K BECKER | 767212 | Evans | 2015 | 2027 |
| ALEXANDRA M JUDD | 765399 | Loveland | 2015 | 2027 |
| ALEXANDRA SANCHEZ | 809379 | Denver | 2022 | 2027 |
| ALEXANDRIA A NAGLE | 760771 | Aurora | 2014 | 2027 |
| ALEXANDRIA E HOUSTON | 770940 | Colorado Springs | 2015 | 2027 |
| ALEXANDRIA SAIZ | 749567 | Denver | 2012 | 2027 |
| ALEXIA N WEAVER | 771393 | Idaho Springs | 2016 | 2027 |
| ALEXIS A DEMBICZAK | 772069 | Colorado Springs | 2016 | 2027 |
| ALEXIS J MORAN | 769023 | Fort Lupton | 2015 | 2027 |
| ALEXIS M DOMINGUEZ | 753137 | Salida | 2013 | 2027 |
| ALEXIS M GONZALEZ | 760848 | Craig | 2014 | 2027 |
| ALEYA R JOHNSON | 750487 | Colorado Springs | 2012 | 2027 |
| ALGANESH D GEBRETSAHMA | 759783 | Denver | 2014 | 2027 |
| ALI JEAN L BOATNER | 767052 | Loveland | 2015 | 2027 |
| ALICIA D LANHAM | 770032 | Castle Rock | 2015 | 2027 |
| ALICIA E EAKINS | 753104 | Denver | 2013 | 2027 |
| ALICIA M PEDROZA | 764937 | Grand Junction | 2014 | 2027 |
| ALICIA R LYNCH | 767287 | Littleton | 2015 | 2027 |
| ALINN HOLGUIN ENRIQUEZ | 810090 | Lochbuie | 2022 | 2027 |
| ALISHA C LINNES | 759295 | Colorado Springs | 2013 | 2027 |
| ALISHA M HANCHETT | 798097 | Lake Charles | 2020 | 2027 |
| ALISHEA R JAMISON | 770451 | Fountain | 2015 | 2027 |
| ALISIA M SEGURA | 764647 | Colorado Springs | 2014 | 2027 |
| ALISSA M FACTOR | 756791 | Loveland | 2013 | 2027 |
| ALIYA D GALLEGOS | 764910 | Denver | 2014 | 2027 |
| ALLISON J SISNEROS | 752840 | Northglenn | 2013 | 2027 |
| ALLISON L FULLER | 771372 | Whitewater | 2016 | 2027 |
| ALLISON L PAYNE | 761840 | Canon City | 2014 | 2027 |
| ALLISON S HOLLIS | 765839 | EADS | 2015 | 2027 |
| ALLYSON A SICKINGER | 769240 | Colorado Springs | 2015 | 2027 |
| ALMA C VASQUEZ | 768087 | Aurora | 2015 | 2027 |
| ALMA D SANCHEZ | 767266 | Berthoud | 2015 | 2027 |
| ALMA DELIA MEDINA RODRIGUEZ | 753032 | Aurora | 2013 | 2027 |
| ALMA E TREJO DELVAL | 770531 | Holyoke | 2015 | 2027 |
| ALMA F BEACHAM | 760616 | Colorado Springs | 2014 | 2027 |
| ALMA R CRUZ | 760779 | Arvada | 2014 | 2027 |
| ALONDRA R GUTIERREZ CASTANEDA | 762081 | Broomfield | 2014 | 2027 |
| ALONNA Lanae McCormick | 824604 | Cottonport | 2024 | 2027 |
| ALYCIA D WILSON | 764035 | Littleton | 2014 | 2027 |
| ALYICIA ANN ANDERSON | 774840 | Grand Junction | 2016 | 2027 |
| ALYSE N CROWE | 768572 | Thornton | 2015 | 2027 |
| ALYSHA N JACKSON | 770293 | Colorado Springs | 2015 | 2027 |
| ALYSSA A SALAZAR | 762024 | Fort Collins | 2014 | 2027 |
| ALYSSA B SHELBY | 778921 | Aurora | 2017 | 2027 |
| ALYSSA E BARTZ | 765793 | Fort Collins | 2015 | 2027 |
| ALYSSA L BURHOP | 756026 | Westminster | 2013 | 2027 |
| ALYSSA M REIMONDO | 769106 | Colorado Springs | 2015 | 2027 |
| ALYSSA P TUCKER | 754389 | Lockport | 2013 | 2027 |
| ALYSSA Q ATHEY | 749546 | Colorado Springs | 2012 | 2027 |
| ALYSSA R HUTCHINGS | 759534 | Denver | 2014 | 2027 |
| ALYSSIA R AGUIRRE | 767548 | Lakewood | 2015 | 2027 |
| ALYSTAIRE ANN V CAPEN | 769369 | Elbert | 2015 | 2027 |
| ALyssa Soto | 809072 | Thornton | 2022 | 2027 |
| AMALIA BALTAZAR | 763585 | Alamosa | 2014 | 2027 |
| AMANDA C ZALEWSKI | 753819 | Colorado Springs | 2013 | 2027 |
| AMANDA G CRAIG | 809125 | Bailey | 2022 | 2027 |
| AMANDA J BINGHAM | 769433 | Collbran | 2015 | 2027 |
| AMANDA J BRADLEY | 763861 | Kayenta | 2014 | 2027 |
| AMANDA J HENDERSON | 760714 | Fruita | 2014 | 2027 |
| AMANDA J KUHL | 760830 | Wheat Ridge | 2014 | 2027 |
| AMANDA J PACHECO | 766053 | Pueblo West | 2015 | 2027 |
| AMANDA L CROMAR | 765927 | Colorado Springs | 2015 | 2027 |
| AMANDA L SHAFER | 770874 | Westminster | 2015 | 2027 |
| AMANDA L STRICKLAND | 763203 | Colorado Springs | 2014 | 2027 |
| AMANDA M CARR | 759506 | Brighton | 2014 | 2027 |
| AMANDA M SEWARD | 750788 | Loveland | 2012 | 2027 |
| AMANDA M SOLIS | 749843 | Colorado Springs | 2012 | 2027 |
| AMANDA M VAGHER | 767379 | Golden | 2015 | 2027 |
| AMANDA N MASSEY | 775852 | Aurora | 2016 | 2027 |
| AMANDA N MESTAS | 751346 | Pueblo | 2012 | 2027 |
| AMANDA R ARCHULETA | 761315 | Colorado springs | 2014 | 2027 |
| AMANDA S BURKHALTER | 752689 | Frederick | 2012 | 2027 |
| AMANDA SAIZ | 761529 | Fort Collins | 2014 | 2027 |
| AMARACHI G AKOTAOBI | 756007 | Commerce City | 2013 | 2027 |
| AMBER E GHRAYYEB | 756057 | colorado springs | 2013 | 2027 |
| AMBER J TOMNITZ | 749678 | Burlington | 2012 | 2027 |
| AMBER L HOOD | 770536 | Englewood | 2015 | 2027 |
| AMBER L KOENIG | 750448 | Sterling | 2012 | 2027 |
| AMBER L MCCOLLOCH | 751193 | Morrison | 2012 | 2027 |
| AMBER L ROSS | 751701 | Aurora | 2012 | 2027 |
| AMBER M FARNSWORTH | 762981 | Delta | 2014 | 2027 |
| AMBER M HELLAND | 762750 | Colorado Springs | 2014 | 2027 |
| AMBER M MARTINEZ | 758153 | Thornton | 2013 | 2027 |
| AMBER N MARTINEZ | 758148 | Lakewood | 2013 | 2027 |
| AMBER N WEBB | 753533 | Aurora | 2013 | 2027 |
| AMBER R CARRILLO | 755675 | Pueblo | 2013 | 2027 |
| AMBER R OLSON | 769814 | Florissant | 2015 | 2027 |
| AMBER S ROMERO | 763562 | Antonito | 2014 | 2027 |
| AMELIA A PEREZ-ROBLES | 789384 | Denver | 2018 | 2027 |
| AMIE TOURAY | 752393 | Aurora | 2012 | 2027 |
| AMINA A ABDI | 771032 | Aurora | 2016 | 2027 |
| AMPOFOWAA AGYEMANG | 760959 | Aurora | 2014 | 2027 |
| AMY D STEVENS | 773125 | Colorado Springs | 2016 | 2027 |
| AMY E BOCCARD | 764586 | Littleton | 2014 | 2027 |
| AMY E Wiedeman | 761793 | Centennial | 2014 | 2027 |
Other licence types
- Registered Nurse — 92,890
- Cosmetologist — 34,051
- Professional Engineer — 32,769
- Physician — 28,433
- Certified Public Accountant — 16,408
- Esthetician — 15,622
- Electrical Apprentice — 15,611
- Licensed Professional Counselor — 14,630
- Massage Therapist — 13,630
- Journeyman Electrician — 12,455
- APN — 11,800
- Licensed Clinical Social Worker — 11,766
- Nail Technician — 11,586
- Physical Therapist — 9,791
Looking for a licensed professional?
A licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where in Colorado, and we pass the enquiry to people holding a current licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.